/


Каким из Торговых марок Вы отдаете предпочтение?
 
ORI 20 %20 %20 % 20.98% (47)
IMMAGINE 10 %10 %10 % 10.71% (24)
Conte 10 %10 %10 % 10.27% (23)
GOLDEN LADY 3 %3 %3 % 3.57% (8)
GLAMOUR 3 %3 %3 % 3.12% (7)
Levante 7 %7 %7 % 7.59% (17)
OMSA 14 %14 %14 % 14.73% (33)
Fiore 1 %1 %1 % 1.34% (3)
Giulia 6 %6 %6 % 6.25% (14)
Интуиция 4 %4 %4 % 4.46% (10)
SISI 10 %10 %10 % 10.71% (24)
Pierre Cardin 6 %6 %6 % 6.25% (14)
 
= 224
[ | ]